model for partial TTT learning
[tt2015.git] / a4 / tcp / learnedModel.partial.TTT.wp.dot
1 digraph g {
2 __start0 [label="" shape="none"];
3
4 s0 [shape="circle" label="s0"];
5 s1 [shape="circle" label="s1"];
6 s2 [shape="circle" label="s2"];
7 s3 [shape="circle" label="s3"];
8 s4 [shape="circle" label="s4"];
9 s5 [shape="circle" label="s5"];
10 s6 [shape="circle" label="s6"];
11 s7 [shape="circle" label="s7"];
12 s8 [shape="circle" label="s8"];
13 s9 [shape="circle" label="s9"];
14 s10 [shape="circle" label="s10"];
15 s11 [shape="circle" label="s11"];
16 s12 [shape="circle" label="s12"];
17 s13 [shape="circle" label="s13"];
18 s14 [shape="circle" label="s14"];
19 s15 [shape="circle" label="s15"];
20 s16 [shape="circle" label="s16"];
21 s17 [shape="circle" label="s17"];
22 s18 [shape="circle" label="s18"];
23 s19 [shape="circle" label="s19"];
24 s20 [shape="circle" label="s20"];
25 s21 [shape="circle" label="s21"];
26 s22 [shape="circle" label="s22"];
27 s0 -> s1 [label="SYN / SYN-ACK"];
28 s0 -> s0 [label="ACK / TO"];
29 s0 -> s0 [label="DAT / TO"];
30 s1 -> s1 [label="SYN / SYN-ACK"];
31 s1 -> s3 [label="ACK / TO"];
32 s1 -> s2 [label="DAT / ACK"];
33 s2 -> s4 [label="SYN / DATA"];
34 s2 -> s6 [label="ACK / TO"];
35 s2 -> s12 [label="DAT / DATA"];
36 s3 -> s13 [label="SYN / TO"];
37 s3 -> s3 [label="ACK / TO"];
38 s3 -> s17 [label="DAT / ACK"];
39 s4 -> s4 [label="SYN / DATA"];
40 s4 -> s8 [label="ACK / ACK"];
41 s4 -> s5 [label="DAT / ACK"];
42 s5 -> s16 [label="SYN / TO"];
43 s5 -> s5 [label="ACK / TO"];
44 s5 -> s5 [label="DAT / TO"];
45 s6 -> s7 [label="SYN / TO"];
46 s6 -> s10 [label="ACK / TO"];
47 s6 -> s5 [label="DAT / ACK"];
48 s7 -> s7 [label="SYN / TO"];
49 s7 -> s5 [label="ACK / ACK"];
50 s7 -> s5 [label="DAT / ACK"];
51 s8 -> s18 [label="SYN / DATA"];
52 s8 -> s9 [label="ACK / DATA"];
53 s8 -> s9 [label="DAT / DATA"];
54 s9 -> s7 [label="SYN / DATA"];
55 s9 -> s10 [label="ACK / TO"];
56 s9 -> s5 [label="DAT / ACK"];
57 s10 -> s7 [label="SYN / TO"];
58 s10 -> s11 [label="ACK / TO"];
59 s10 -> s5 [label="DAT / ACK"];
60 s11 -> s7 [label="SYN / TO"];
61 s11 -> s15 [label="ACK / TO"];
62 s11 -> s5 [label="DAT / ACK"];
63 s12 -> s18 [label="SYN / TO"];
64 s12 -> s14 [label="ACK / TO"];
65 s12 -> s20 [label="DAT / DATA"];
66 s13 -> s13 [label="SYN / TO"];
67 s13 -> s3 [label="ACK / TO"];
68 s13 -> s2 [label="DAT / ACK"];
69 s14 -> s7 [label="SYN / TO"];
70 s14 -> s10 [label="ACK / TO"];
71 s14 -> s15 [label="DAT / ACK"];
72 s15 -> s7 [label="SYN / TO"];
73 s15 -> s15 [label="ACK / TO"];
74 s15 -> s15 [label="DAT / TO"];
75 s16 -> s16 [label="SYN / TO"];
76 s16 -> s5 [label="ACK / ACK"];
77 s16 -> s5 [label="DAT / TO"];
78 s17 -> s17 [label="SYN / TO"];
79 s17 -> s17 [label="ACK / TO"];
80 s17 -> s17 [label="DAT / TO"];
81 s18 -> s7 [label="SYN / TO"];
82 s18 -> s19 [label="ACK / ACK"];
83 s18 -> s19 [label="DAT / ACK"];
84 s19 -> s7 [label="SYN / TO"];
85 s19 -> s22 [label="ACK / ACK"];
86 s19 -> s12 [label="DAT / DATA"];
87 s20 -> s21 [label="SYN / TO"];
88 s20 -> s3 [label="ACK / TO"];
89 s20 -> s20 [label="DAT / DATA"];
90 s21 -> s21 [label="SYN / TO"];
91 s21 -> s7 [label="ACK / TO"];
92 s21 -> s18 [label="DAT / ACK"];
93 s22 -> s7 [label="SYN / TO"];
94 s22 -> s14 [label="ACK / DATA"];
95 s22 -> s14 [label="DAT / DATA"];
96
97 __start0 -> s0;
98 }