b4c1e2b3af1adae8110d82a6d66a01c89b5f3b07
[tt2015.git] / a4 / tcp / results / learnedModel.full.TTT.wm.dot
1 digraph g {
2 __start0 [label="" shape="none"];
3
4 s0 [shape="circle" label="s0"];
5 s1 [shape="circle" label="s1"];
6 s2 [shape="circle" label="s2"];
7 s3 [shape="circle" label="s3"];
8 s0 -> s1 [label="SYN / SYN-ACK"];
9 s0 -> s2 [label="ACK / ERR"];
10 s0 -> s2 [label="DAT / ERR"];
11 s0 -> s2 [label="RST / ERR"];
12 s1 -> s2 [label="SYN / ERR"];
13 s1 -> s2 [label="ACK / ERR"];
14 s1 -> s3 [label="DAT / ACK"];
15 s1 -> s0 [label="RST / Reset"];
16 s2 -> s2 [label="SYN / ERR"];
17 s2 -> s2 [label="ACK / ERR"];
18 s2 -> s2 [label="DAT / ERR"];
19 s2 -> s2 [label="RST / ERR"];
20 s3 -> s2 [label="SYN / ERR"];
21 s3 -> s2 [label="ACK / ERR"];
22 s3 -> s3 [label="DAT / DATA"];
23 s3 -> s0 [label="RST / Reset"];
24
25 __start0 -> s0;
26 }