cf9ab8f5cfdd37a0513567490bfc0c37e70b32c7
[master.git] / ar / assignments / src / 1.model
1 sat
2
3 (= t5n 0)
4 (= t1p 0)
5 (= t1c 2)
6 (= t3c 0)
7 (= t2p 3)
8 (= t1d 1)
9 (= t4c 0)
10 (= t4d 1)
11 (= t5c 5)
12 (= t3s 0)
13 (= t3d 0)
14 (= t5p 0)
15 (= t2s 4)
16 (= t5s 0)
17 (= t6d 1)
18 (= t1s 4)
19 (= t6n 4)
20 (= t2d 1)
21 (= t3n 0)
22 (= t4p 7)
23 (= t6s 0)
24 (= t4s 0)
25 (= t4n 0)
26 (= t1n 0)
27 (= t6c 3)
28 (= t5d 1)
29 (= t2n 0)
30 (= t2c 0)
31 (= t6p 0)
32 (= t3p 8)
33