ffccc8a19ca75408ca378f079f0b55aacfffc1c7
[master.git] / ar / assignments / src / 4.model
1 sat
2
3 (= i3a3 3)
4 (= i6a3 3)
5 (= i8a5 47)
6 (= i0a3 3)
7 (= i6a6 30)
8 (= c6 6)
9 (= i0a5 5)
10 (= i8a3 3)
11 (= i0a4 4)
12 (= i2a6 6)
13 (= i8a4 50)
14 (= i1a6 6)
15 (= i10a6 54)
16 (= i7a2 4)
17 (= i3a2 4)
18 (= i10a5 47)
19 (= i5a2 4)
20 (= i3a4 8)
21 (= i8a2 4)
22 (= i7a5 47)
23 (= i5a5 23)
24 (= c8 4)
25 (= i1a3 3)
26 (= i1a5 5)
27 (= i10a2 4)
28 (= i2a5 5)
29 (= i4a4 17)
30 (= i3a6 6)
31 (= c3 5)
32 (= c5 5)
33 (= i5a3 3)
34 (= i9a4 50)
35 (= i5a4 17)
36 (= i9a6 30)
37 (= i9a2 4)
38 (= a1 1)
39 (= c1 2)
40 (= c7 5)
41 (= c2 4)
42 (= i9a3 54)
43 (= i10a3 54)
44 (= i3a5 14)
45 (= i7a3 3)
46 (= c10 6)
47 (= i2a2 4)
48 (= i5a6 6)
49 (= c0 0)
50 (= c9 3)
51 (= i4a5 14)
52 (= i4a6 6)
53 (= i7a4 17)
54 (= i6a5 23)
55 (= i10a4 50)
56 (= i0a2 2)
57 (= i4a2 4)
58 (= i4a3 3)
59 (= i6a2 4)
60 (= i2a3 3)
61 (= i7a6 30)
62 (= c4 4)
63 (= i2a4 8)
64 (= a7 7)
65 (= i6a4 17)
66 (= i8a6 30)
67 (= i9a5 47)
68 (= i0a6 6)
69 (= i1a2 4)
70 (= i1a4 4)
71