cleanup
[advent21.git] / 04.txt
1 83,5,71,61,88,55,95,6,0,97,20,16,27,7,79,25,81,29,22,52,43,21,53,59,99,18,35,96,51,93,14,77,15,3,57,28,58,17,50,32,74,63,76,84,65,9,62,67,48,12,8,68,31,19,36,85,98,30,91,89,66,80,75,47,4,23,60,70,87,90,13,38,56,34,46,24,41,92,37,49,73,10,94,26,42,40,33,54,86,82,72,39,2,45,78,11,1,44,69,64
2
3 97 62 17 5 79
4 1 99 98 80 84
5 44 16 2 40 94
6 68 95 49 32 8
7 38 35 23 89 3
8
9 48 53 59 99 43
10 77 24 62 50 27
11 28 8 10 86 18
12 96 9 92 66 67
13 20 55 87 52 31
14
15 79 51 62 33 5
16 15 39 21 48 90
17 88 29 7 92 98
18 87 49 84 6 14
19 72 85 46 71 26
20
21 3 86 40 61 65
22 4 82 28 46 32
23 31 5 33 96 98
24 30 62 68 75 70
25 9 18 92 19 72
26
27 82 24 95 21 79
28 85 84 38 89 50
29 7 10 5 25 20
30 99 37 48 86 12
31 68 93 6 66 43
32
33 9 95 75 14 1
34 94 90 40 84 24
35 43 72 93 4 87
36 48 50 53 20 6
37 65 11 38 25 46
38
39 41 22 47 34 55
40 74 57 42 85 33
41 40 21 52 78 7
42 51 58 37 4 49
43 53 75 11 48 76
44
45 90 6 98 25 80
46 41 81 30 87 33
47 11 21 79 62 92
48 27 60 46 56 88
49 4 69 70 13 84
50
51 1 22 72 43 58
52 78 97 52 61 62
53 27 48 81 2 63
54 33 37 4 82 18
55 65 28 70 31 59
56
57 78 51 69 47 16
58 48 55 58 70 37
59 7 59 66 5 76
60 94 52 82 22 10
61 13 83 95 24 79
62
63 8 38 40 67 24
64 45 9 21 7 89
65 82 96 72 92 4
66 86 49 80 79 22
67 26 11 84 78 70
68
69 32 73 0 37 86
70 78 42 13 30 53
71 44 99 51 12 96
72 45 57 63 34 58
73 41 91 7 49 52
74
75 1 66 8 6 7
76 47 96 25 77 72
77 23 22 31 42 24
78 52 27 53 51 99
79 21 65 35 84 5
80
81 49 1 79 39 82
82 7 96 13 33 85
83 3 53 32 12 50
84 36 30 27 55 95
85 16 24 2 66 77
86
87 45 75 85 35 72
88 99 25 91 68 28
89 29 52 1 80 98
90 62 46 63 22 44
91 82 86 57 24 58
92
93 70 19 79 7 24
94 35 71 93 42 76
95 17 88 62 25 12
96 54 0 11 32 58
97 38 64 29 75 80
98
99 58 93 63 52 23
100 77 60 1 38 87
101 75 89 85 25 91
102 64 39 96 49 66
103 14 45 84 13 29
104
105 85 10 21 33 80
106 78 86 77 41 36
107 98 58 53 82 72
108 75 20 65 3 46
109 52 16 74 45 99
110
111 45 97 96 23 62
112 79 59 60 87 64
113 75 2 30 47 50
114 85 81 56 11 38
115 17 26 40 7 66
116
117 94 99 67 88 82
118 96 5 21 53 52
119 41 15 49 35 89
120 54 39 66 24 51
121 9 6 62 33 70
122
123 33 89 48 4 20
124 46 66 45 76 7
125 12 77 43 60 15
126 54 58 91 95 69
127 11 8 32 31 18
128
129 63 78 55 7 60
130 95 14 38 10 45
131 3 16 72 53 37
132 1 89 70 75 44
133 5 6 66 13 46
134
135 74 65 27 53 39
136 67 66 76 13 31
137 75 51 11 49 59
138 18 12 71 9 89
139 98 24 73 26 43
140
141 90 21 75 77 97
142 80 29 54 16 10
143 55 98 65 19 7
144 96 76 20 28 88
145 94 83 91 26 86
146
147 60 57 22 95 23
148 81 4 34 36 14
149 77 1 45 24 19
150 33 88 8 28 74
151 2 17 37 32 94
152
153 34 82 45 65 44
154 70 89 95 20 79
155 88 18 62 68 37
156 85 17 54 86 69
157 97 25 13 42 67
158
159 70 30 59 94 86
160 40 87 20 69 25
161 46 44 41 17 79
162 75 99 3 91 8
163 71 39 73 88 37
164
165 90 76 12 80 58
166 60 45 35 10 33
167 79 19 65 54 21
168 63 51 77 15 92
169 34 53 7 59 44
170
171 40 14 68 43 37
172 12 35 29 82 48
173 47 28 97 44 93
174 95 56 33 96 27
175 38 85 88 49 6
176
177 88 36 81 42 10
178 85 99 29 70 86
179 64 15 37 96 61
180 66 76 87 17 62
181 91 16 60 13 65
182
183 45 71 66 80 69
184 53 39 29 92 99
185 23 0 72 36 52
186 75 70 33 2 14
187 22 77 21 26 3
188
189 52 32 14 66 47
190 53 7 9 69 11
191 19 36 57 54 65
192 17 26 76 51 42
193 13 8 44 63 39
194
195 23 84 34 35 19
196 29 71 81 32 92
197 22 49 54 6 56
198 64 94 53 89 2
199 74 68 11 13 47
200
201 34 25 67 59 66
202 68 27 69 91 33
203 4 56 46 99 21
204 51 13 24 41 12
205 90 65 19 26 55
206
207 15 85 8 65 79
208 95 51 39 75 96
209 18 45 68 81 71
210 67 28 21 61 20
211 70 29 92 74 36
212
213 25 75 23 2 38
214 66 52 42 62 16
215 93 63 78 31 65
216 0 91 77 4 14
217 61 59 53 17 10
218
219 16 95 72 67 17
220 71 3 38 90 14
221 34 8 55 49 33
222 54 79 20 27 80
223 96 31 18 70 61
224
225 60 46 4 56 49
226 2 36 8 51 54
227 71 82 97 1 18
228 45 69 37 6 26
229 85 61 27 92 77
230
231 62 90 59 67 25
232 41 45 7 91 17
233 10 29 75 43 82
234 12 78 95 37 32
235 28 66 76 2 49
236
237 26 6 49 44 74
238 94 34 73 70 64
239 14 91 23 88 31
240 90 55 62 75 43
241 4 1 63 57 19
242
243 2 30 11 55 52
244 51 92 73 54 96
245 89 22 67 56 17
246 49 50 9 95 45
247 23 74 13 75 7
248
249 6 31 78 64 89
250 76 13 83 56 34
251 95 29 97 49 37
252 66 77 74 73 90
253 87 41 62 39 85
254
255 51 80 38 15 44
256 53 23 83 61 63
257 27 33 79 40 32
258 84 2 82 20 93
259 72 92 48 39 98
260
261 36 78 46 84 14
262 56 53 51 92 89
263 39 99 77 22 32
264 65 38 42 76 7
265 62 31 1 87 95
266
267 74 99 6 4 20
268 95 81 27 59 88
269 63 69 30 25 87
270 92 96 89 42 18
271 11 77 91 8 46
272
273 29 62 77 3 89
274 54 12 55 44 34
275 66 78 83 98 22
276 17 10 67 82 75
277 43 16 84 41 19
278
279 67 24 9 89 48
280 56 7 44 47 68
281 12 38 35 54 14
282 95 58 78 13 28
283 97 5 37 99 42
284
285 48 64 21 23 92
286 29 99 75 2 53
287 41 97 74 39 89
288 66 63 22 45 73
289 20 68 30 35 78
290
291 76 3 47 40 72
292 41 7 68 5 58
293 12 32 81 62 93
294 91 80 17 78 61
295 22 95 94 38 33
296
297 42 27 70 13 5
298 77 38 50 3 44
299 29 56 36 15 97
300 68 20 94 12 54
301 64 83 25 55 80
302
303 77 63 37 68 73
304 34 30 22 91 10
305 16 80 89 98 45
306 46 36 90 95 83
307 54 52 57 61 55
308
309 55 3 33 66 69
310 51 97 36 57 50
311 56 74 35 84 44
312 45 92 18 42 52
313 85 13 27 70 20
314
315 56 68 71 11 63
316 12 93 57 94 84
317 91 13 29 31 75
318 54 49 51 73 5
319 81 7 60 53 89
320
321 73 55 87 35 84
322 37 63 41 54 39
323 58 42 85 66 68
324 96 24 86 72 27
325 40 28 4 80 33
326
327 29 79 8 76 31
328 30 20 12 0 61
329 14 37 49 45 74
330 64 17 1 91 51
331 87 67 3 77 47
332
333 72 15 46 71 75
334 41 16 68 14 43
335 97 25 78 26 39
336 59 57 88 4 52
337 20 49 3 23 29
338
339 33 78 31 35 6
340 85 43 7 87 18
341 68 93 4 80 96
342 98 13 61 77 23
343 10 29 34 36 5
344
345 0 78 44 49 14
346 72 88 30 31 81
347 34 87 55 27 11
348 58 64 76 40 62
349 47 18 38 35 26
350
351 16 2 67 56 74
352 50 41 86 38 39
353 32 96 59 40 8
354 17 82 49 55 89
355 34 88 81 73 94
356
357 52 18 32 56 61
358 40 5 48 64 62
359 22 57 19 26 91
360 31 3 95 27 87
361 74 83 75 99 73
362
363 6 65 91 22 86
364 82 72 60 41 87
365 2 71 9 12 84
366 51 90 43 49 80
367 15 20 54 66 29
368
369 39 64 35 23 10
370 73 25 1 45 93
371 50 37 95 86 78
372 52 6 2 0 13
373 26 89 27 62 80
374
375 65 67 95 33 60
376 55 49 64 92 7
377 56 75 73 35 99
378 8 72 80 0 46
379 41 25 2 69 4
380
381 26 51 31 44 25
382 21 6 70 12 71
383 67 69 13 63 79
384 81 74 8 89 30
385 16 48 88 72 66
386
387 99 69 61 29 86
388 67 88 5 20 2
389 70 60 27 82 6
390 95 65 30 9 85
391 23 58 59 87 66
392
393 40 90 43 57 26
394 10 52 27 64 72
395 3 83 11 54 42
396 39 20 87 15 81
397 49 28 58 33 29
398
399 11 32 63 96 81
400 77 82 0 30 15
401 88 31 41 46 6
402 17 55 76 42 87
403 24 93 70 66 40
404
405 35 6 28 90 21
406 72 74 78 43 3
407 47 17 13 41 96
408 68 12 76 81 11
409 70 34 33 25 54
410
411 94 9 58 91 38
412 84 7 22 30 63
413 23 26 49 93 48
414 79 75 99 96 67
415 90 19 66 57 47
416
417 35 98 24 31 41
418 79 63 92 70 11
419 36 3 72 50 93
420 90 21 40 38 77
421 0 14 42 99 67
422
423 96 45 75 97 94
424 68 35 9 30 67
425 25 88 40 46 37
426 82 79 90 76 55
427 50 59 58 22 21
428
429 96 73 49 36 56
430 6 45 30 81 76
431 10 95 70 88 98
432 43 47 74 66 84
433 77 83 68 54 28
434
435 96 48 64 89 6
436 76 12 47 8 30
437 39 55 95 11 62
438 68 25 50 63 31
439 59 17 46 52 78
440
441 66 27 61 79 73
442 37 88 47 84 72
443 50 18 99 7 76
444 97 11 53 43 30
445 42 56 98 39 63
446
447 64 13 45 7 72
448 66 35 18 68 86
449 38 30 89 11 29
450 37 76 23 14 67
451 36 61 87 26 46
452
453 20 72 10 30 17
454 25 14 74 71 58
455 34 51 45 43 76
456 38 75 50 98 42
457 2 12 67 66 82
458
459 44 23 73 56 88
460 4 96 90 0 32
461 40 86 47 87 50
462 28 30 42 39 17
463 10 12 16 8 14
464
465 21 33 7 20 78
466 81 46 77 42 79
467 84 28 82 93 68
468 90 63 60 0 34
469 35 70 40 29 54
470
471 93 8 11 2 39
472 74 40 95 69 57
473 86 21 31 88 63
474 52 16 19 20 22
475 72 7 25 90 77
476
477 83 29 90 48 46
478 97 21 2 65 15
479 89 28 60 69 26
480 77 75 9 35 96
481 82 49 66 5 16
482
483 80 57 2 73 46
484 22 50 87 60 89
485 95 74 98 93 62
486 86 61 10 69 9
487 48 31 53 88 84
488
489 46 17 28 56 50
490 64 65 43 73 22
491 32 31 89 20 38
492 13 49 18 55 72
493 83 41 78 94 57
494
495 39 8 68 87 21
496 78 59 27 0 14
497 25 3 96 51 63
498 92 35 19 57 99
499 83 75 69 37 72
500
501 42 36 34 77 69
502 21 55 47 52 89
503 61 90 3 23 41
504 45 80 29 27 99
505 79 86 87 93 74
506
507 59 8 97 48 73
508 40 31 29 49 85
509 41 68 11 9 45
510 87 74 77 75 91
511 67 27 70 90 16
512
513 80 47 53 81 36
514 75 35 87 90 89
515 19 5 56 28 26
516 8 44 77 31 20
517 61 96 27 99 79
518
519 35 16 40 94 65
520 60 28 46 51 61
521 45 53 36 89 80
522 33 93 12 39 42
523 13 68 57 64 26
524
525 39 55 88 78 72
526 6 82 52 1 60
527 41 23 97 44 11
528 3 15 21 93 38
529 24 90 7 80 2
530
531 81 46 31 56 30
532 94 22 58 69 41
533 42 91 20 0 14
534 71 11 17 37 12
535 7 73 79 9 26
536
537 38 32 24 98 79
538 48 49 4 17 90
539 12 20 95 99 10
540 94 23 30 92 97
541 84 18 57 11 53
542
543 75 22 42 59 55
544 23 33 90 2 52
545 94 13 78 0 16
546 39 72 67 45 31
547 11 53 7 83 28
548
549 43 33 52 89 40
550 53 94 87 90 19
551 98 51 64 63 62
552 66 65 57 93 18
553 80 79 59 99 73
554
555 57 63 96 3 27
556 88 74 9 60 99
557 48 30 1 18 15
558 23 77 89 24 55
559 37 58 67 91 10
560
561 36 73 27 72 8
562 75 74 87 55 7
563 2 67 34 84 51
564 94 18 23 62 11
565 65 41 3 29 53
566
567 63 67 73 53 13
568 28 54 19 72 93
569 48 41 55 64 33
570 83 70 65 26 22
571 11 86 35 16 18
572
573 13 50 19 48 58
574 28 42 83 20 29
575 5 96 92 90 3
576 87 93 56 23 78
577 98 57 0 72 62
578
579 95 76 16 5 56
580 55 28 52 88 73
581 6 99 75 90 18
582 12 25 22 44 57
583 62 37 36 30 48
584
585 24 41 73 90 46
586 55 91 63 86 44
587 0 74 72 47 76
588 34 13 33 65 62
589 49 75 10 15 27
590
591 85 63 62 11 38
592 53 29 2 8 13
593 87 64 31 69 58
594 88 84 17 3 26
595 5 32 23 33 39
596
597 25 8 81 29 95
598 65 56 86 34 17
599 38 66 85 43 26
600 39 12 70 32 19
601 49 68 10 4 13